/**
 * Vision Design System
 * 
 * Do not edit directly, this file was auto-generated.
 * Generated on Mon, 03 Aug 2026 09:55:01 GMT
 */

html :where(.theme-wti-clinical-trials), html :where(.theme-wti-clinical-trials) *, html:where(.theme-wti-clinical-trials) * {
  --vision-si: 10;
  --vision-core-colors-dark-2-canvas-on-main: 0 0 0;
  --vision-core-colors-dark-2-canvas-main: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-canvas-on-root: 0 0 0;
  --vision-core-colors-dark-2-canvas-root: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-support-on-5: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-support-on-4: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-support-on-3: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-support-on-2: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-support-on-1: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-support-5: 250 118 10;
  --vision-core-colors-dark-2-support-4: 250 118 10;
  --vision-core-colors-dark-2-support-3: 250 118 10;
  --vision-core-colors-dark-2-support-2: 250 118 10;
  --vision-core-colors-dark-2-support-1: 250 118 10;
  --vision-core-colors-dark-2-on-error: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-error: 178 29 29;
  --vision-core-colors-dark-2-on-warning: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-warning: 197 127 8;
  --vision-core-colors-dark-2-on-info: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-info: 11 131 185;
  --vision-core-colors-dark-2-on-accent: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-accent: 143 36 245;
  --vision-core-colors-dark-2-on-secondary: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-secondary: 6 105 129;
  --vision-core-colors-dark-2-on-primary: 230 230 230;
  --vision-core-colors-dark-2-primary: 3 101 70;
  --vision-core-colors-dark-1-canvas-on-main: 0 0 0;
  --vision-core-colors-dark-1-canvas-main: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-canvas-on-root: 0 0 0;
  --vision-core-colors-dark-1-canvas-root: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-support-on-5: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-support-on-4: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-support-on-3: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-support-on-2: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-support-on-1: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-support-5: 250 132 35;
  --vision-core-colors-dark-1-support-4: 250 132 35;
  --vision-core-colors-dark-1-support-3: 250 132 35;
  --vision-core-colors-dark-1-support-2: 250 132 35;
  --vision-core-colors-dark-1-support-1: 250 132 35;
  --vision-core-colors-dark-1-on-error: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-error: 200 32 32;
  --vision-core-colors-dark-1-on-warning: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-warning: 221 142 9;
  --vision-core-colors-dark-1-on-info: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-info: 13 148 209;
  --vision-core-colors-dark-1-on-accent: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-accent: 156 61 246;
  --vision-core-colors-dark-1-on-secondary: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-secondary: 7 125 154;
  --vision-core-colors-dark-1-on-primary: 242 242 242;
  --vision-core-colors-dark-1-primary: 4 125 88;
  --vision-core-colors-light-3-canvas-on-main: 230 230 230;
  --vision-core-colors-light-3-canvas-main: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-canvas-on-root: 230 230 230;
  --vision-core-colors-light-3-canvas-root: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-support-on-5: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-support-on-4: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-support-on-3: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-support-on-2: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-support-on-1: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-support-5: 255 244 236;
  --vision-core-colors-light-3-support-4: 255 244 236;
  --vision-core-colors-light-3-support-3: 255 244 236;
  --vision-core-colors-light-3-support-2: 255 244 236;
  --vision-core-colors-light-3-support-1: 255 244 236;
  --vision-core-colors-light-3-on-error: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-error: 252 233 233;
  --vision-core-colors-light-3-on-warning: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-warning: 254 245 231;
  --vision-core-colors-light-3-on-info: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-info: 231 246 253;
  --vision-core-colors-light-3-on-accent: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-accent: 246 238 254;
  --vision-core-colors-light-3-on-secondary: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-secondary: 230 244 247;
  --vision-core-colors-light-3-on-primary: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-3-primary: 230 245 240;
  --vision-core-colors-light-2-canvas-on-main: 191 191 191;
  --vision-core-colors-light-2-canvas-main: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-canvas-on-root: 191 191 191;
  --vision-core-colors-light-2-canvas-root: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-support-on-5: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-support-on-4: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-support-on-3: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-support-on-2: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-support-on-1: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-support-5: 254 228 206;
  --vision-core-colors-light-2-support-4: 254 228 206;
  --vision-core-colors-light-2-support-3: 254 228 206;
  --vision-core-colors-light-2-support-2: 254 228 206;
  --vision-core-colors-light-2-support-1: 254 228 206;
  --vision-core-colors-light-2-on-error: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-error: 246 201 201;
  --vision-core-colors-light-2-on-warning: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-warning: 253 231 194;
  --vision-core-colors-light-2-on-info: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-info: 195 233 250;
  --vision-core-colors-light-2-on-accent: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-accent: 233 213 253;
  --vision-core-colors-light-2-on-secondary: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-secondary: 193 228 236;
  --vision-core-colors-light-2-on-primary: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-2-primary: 193 229 218;
  --vision-core-colors-light-1-canvas-on-main: 166 166 166;
  --vision-core-colors-light-1-canvas-main: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-canvas-on-root: 166 166 166;
  --vision-core-colors-light-1-canvas-root: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-support-on-5: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-support-on-4: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-support-on-3: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-support-on-2: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-support-on-1: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-support-5: 254 217 187;
  --vision-core-colors-light-1-support-4: 254 217 187;
  --vision-core-colors-light-1-support-3: 254 217 187;
  --vision-core-colors-light-1-support-2: 254 217 187;
  --vision-core-colors-light-1-support-1: 254 217 187;
  --vision-core-colors-light-1-on-error: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-error: 243 179 179;
  --vision-core-colors-light-1-on-warning: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-warning: 252 221 170;
  --vision-core-colors-light-1-on-info: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-info: 171 224 247;
  --vision-core-colors-light-1-on-accent: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-accent: 225 196 252;
  --vision-core-colors-light-1-on-secondary: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-secondary: 169 217 228;
  --vision-core-colors-light-1-on-primary: 255 255 255;
  --vision-core-colors-light-1-primary: 168 218 203;
  --vision-comp-page-header-identification-layout-collapsed-scroll-collapsed-primary-max-width: 10.3125rem;
  --vision-comp-page-header-identification-layout-collapsed-scroll-expanded-primary-max-width: 10.3125rem; /* Carried forward from legacy VIsion page-branding theme override (-logo-width-collapsed: $spacer * 8.25 = 165px). */
  --vision-comp-page-header-identification-layout-expanded-scroll-collapsed-primary-max-width: 15rem;
  --vision-comp-page-header-identification-layout-expanded-scroll-expanded-primary-max-width: 15rem; /* Carried forward from legacy VIsion page-branding theme override (-logo-width-expanded: $spacer * 12 = 240px). No legacy scroll-shrink behavior existed, so scrollCollapsed uses the same value. */
  --vision-comp-ident-primary-collapsed-max-width: 10.3125rem;
  --vision-comp-ident-primary-expanded-max-width: 15rem;
}
